2010年の成績データ

【浜野の「外れん坊将軍」の2010年データ】 【森本の穴党に変身?の2010年データ】
【中山の「私だけの予想ですので。」の2010年データ】 【ナイスカイチャンのまた3着かも・・・の2010年データ】
【Ryontyoの「爆印良品」の2010年データ】 【わきんちょの’いれこんでるわサー’の2010年データ】
【青山のスタミナ道場の2010年データ】  

注意
*連対率、ワイド圏率、回収率の計算に際しては、出走を取り消した狙い馬はカウントしておりません。
*単勝回収率:出走した全ての狙い馬について単勝馬券を購入した場合の回収率
*複勝回収率:出走した全ての狙い馬について複勝馬券を購入した場合の回収率
*三連複回収率:全ての3頭予想レースについて三連複馬券を購入した場合の回収率

2010年の総合成績一覧

年間総合成績 成績 連対率 ワイド圏率
69-62-44-230 0.323 0.432
単勝配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率
29650円 429.7円 1410円 73.2%
複勝配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率
32050円 183.1円 660円 79.1%
三連複配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率 該当レース数
7560円 1080円 1680円 65.2% 116

分野別成績

  成績 連対率 ワイド圏率
年間総合 69-62-44-230 0.323 0.432
ステージ別成績
第1ステージ 23-20-11-58 0.384 0.482
第2ステージ 17-12-16-67 0.259 0.402
第3ステージ 12-14-9-49 0.310 0.417
第4ステージ 17-16-8-56 0.340 0.423
グレード別成績
G1+Jpn1 13-10-9-31 0.365 0.508
G2+Jpn2 12-12-8-48 0.300 0.400
G3+Jpn3 27-22-15-96 0.306 0.400
J_G1 0-1-0-2 0.333 0.333
J_G2 0-0-1-1 0.000 0.500
J_G3 0-0-0-0 0.000 0.000
特別 17-16-11-52 0.344 0.458
その他 0-1-0-0 1.000 1.000
  成績 連対率 ワイド圏率
競馬場別成績
京都 13-17-10-42 0.366 0.488
阪神 9-8-6-37 0.283 0.383
札幌 5-2-2-9 0.389 0.500
小倉 3-4-1-13 0.333 0.381
新潟 3-2-3-13 0.238 0.381
中京 1-1-1-8 0.182 0.273
中山 12-11-7-43 0.315 0.411
東京 18-10-11-42 0.346 0.481
函館 3-5-0-10 0.444 0.444
福島 2-2-3-13 0.200 0.350
予想頭数別成績
1頭予想 2-3-5-14 0.208 0.417
2頭予想 6-7-6-15 0.382 0.559
3頭予想 61-52-33-201 0.326 0.421

連対率・ワイド圏率グラフ

単勝配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率
年間総合 29650円 429.7円 1410円 73.2%
ステージ別成績
第1ステージ 9650円 419.6円 1030円 86.2%
第2ステージ 5820円 342.4円 1390円 51.10%
第3ステージ 5220円 435.0円 770円 62.1%
第4ステージ 8960円 527.1円 1410円 92.4%
グレード別成績
G1+Jpn1 5030円 386.9円 1390円 79.8%
G2+Jpn2 3810円 317.5円 640円 47.6%
G3+Jpn3 12870円 476.7円 1390円 80.4%
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0%
特別 7940円 467.1円 1410円 82.7%
その他 0円 0.0円 0円 0.0%
競馬場別成績
京都 4490円 345.4円 720円 54.8%
阪神 3420円 380.0円 770円 57.0%
札幌 1620円 324.0円 400円 90.0%
小倉 2460円 820.0円 1390円 117.1%
新潟 1310円 436.7円 540円 62.4%
中京 370円 370.0円 370円 33.6%
中山 5760円 480.0円 1030円 78.9%
東京 6940円 385.6円 1390円 85.7%
函館 1360円 453.3円 570円 75.6%
福島 1920円 960.0円 1410円 96.0%



複勝配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率
年間総合 32050円 183.1円 660円 79.1%
ステージ別成績
第1ステージ 8870円 164.3円 660円 79.2%
第2ステージ 8700円 193.3円 470円 77.7%
第3ステージ 6960円 198.9円 620円 82.9%
第4ステージ 7520円 183.4円 390円 77.5%
グレード別成績
G1+Jpn1 6410円 200.3円 470円 101.7%
G2+Jpn2 4850円 151.6円 250円 60.6%
G3+Jpn3 12460円 194.7円 660円 77.9%
J_G1 320円 320.0円 320円 106.7%
J_G2 230円 230.0円 230円 115.0%
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0%
特別 7490円 170.2円 430円 78.0%
その他 290円 290.0円 290円 290.0%
競馬場別成績
京都 6980円 174.5円 660円 85.1%
阪神 3400円 147.8円 290円 56.7%
札幌 1290円 143.3円 190円 71.7%
小倉 2050円 256.3円 460円 97.6%
新潟 1890円 236.3円 620円 90.0%
中京 510円 170.0円 180円 46.4%
中山 6130円 204.3円 430円 83.10%
東京 6970円 178.7円 470円 86.0%
函館 1400円 175.0円 290円 77.8%
福島 1430円 204.3円 390円 71.5%



三連複配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率 該当
レース数
年間総合 7560円 1080.0円 1680円 65.2% 116
ステージ別成績
第1ステージ 1750円 875.0円 1160円 60.3% 29
第2ステージ 3200円 1066.7円 1660円 118.5% 27
第3ステージ 930円 930.0円 930円 33.2% 28
第4ステージ 1680円 1680.0円 1680円 52.5% 32
グレード別成績
G1+Jpn1 2840円 1420.0円 1680円 135.2% 21
G2+Jpn2 2430円 1215.0円 1660円 105.7% 23
G3+Jpn3 1520円 760.0円 930円 29.8% 51
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0% 1
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0% 0
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0% 0
特別 770円 770.0円 770円 38.5% 20
その他 0円 0.0円 0円 0.0% 0
競馬場別成績
京都 770円 770.0円 770円 35.0% 22
阪神 930円 930.0円 930円 54.7% 17
札幌 0円 0.0円 0円 0.0% 6
小倉 0円 0.0円 0円 0.0% 7
新潟 0円 0.0円 0円 0.0% 6
中京 0円 0.0円 0円 0.0% 3
中山 0円 0.0円 0円 0.0% 19
東京 5860円 1172.0円 1680円 244.2% 24
函館 0円 0.0円 0円 0.0% 6
福島 0円 0.0円 0円 0.0% 6



着順データ
着順 12 34 56 78 910 1112 1314 1516 1718 中止 失格 取消
年間総合
  69 62 44 39 33 31 13 19 24 20 12 5 11 6 8 4 1 2 2 0 3
ステージ別
第1ステージ 23 20 11 6 7 8 5 4 3 4 4 2 5 3 5 2 0 0 0 0 3
第2ステージ 17 12 16 15 10 7 3 7 7 6 3 2 3 0 1 1 0 1 1 0 0
第3ステージ 12 14 9 9 8 7 3 3 5 5 2 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0
第4ステージ 17 16 8 9 8 9 2 5 9 5 3 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0
グレード別
G1 13 10 9 5 4 3 1 3 7 1 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0
G2 12 12 8 8 4 8 5 5 4 6 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
G3 27 22 15 14 15 13 4 5 8 9 5 5 6 4 5 2 1 0 0 0 1
Jpn1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jpn2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jpn3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G1+Jpn1 13 10 9 5 4 3 1 3 7 1 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0
G2+Jpn2 12 12 8 8 4 8 5 5 4 6 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
G3+Jpn3 27 22 15 14 15 13 4 5 8 9 5 5 6 4 5 2 1 0 0 0 1
J_G1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
J_G2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_G3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別 17 16 11 12 10 7 2 6 4 4 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2
その他 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
競馬場別
京都 13 17 10 5 3 9 6 5 3 2 2 0 1 2 2 1 0 1 0 0 1
阪神 9 8 6 6 7 4 1 5 5 4 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
札幌 5 2 2 2 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小倉 3 4 1 1 3 1 2 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
新潟 3 2 3 2 2 2 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
中京 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
中山 12 11 7 10 3 6 2 2 3 3 4 3 2 1 2 1 0 0 1 0 2
東京 18 10 11 8 7 5 0 3 6 5 2 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0
函館 3 5 0 4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
福島 2 2 3 1 3 1 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
予想頭数別
1頭予想 2 3 5 4 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
2頭予想 6 7 6 3 3 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
3頭予想 61 52 33 32 28 28 11 17 22 18 12 4 10 6 7 2 1 2 1 0 1