2010年の成績データ

【浜野の「外れん坊将軍」の2010年データ】 【森本の穴党に変身?の2010年データ】
【中山の「私だけの予想ですので。」の2010年データ】 【ナイスカイチャンのまた3着かも・・・の2010年データ】
【Ryontyoの「爆印良品」の2010年データ】 【わきんちょの’いれこんでるわサー’の2010年データ】
【青山のスタミナ道場の2010年データ】  

注意
*連対率、ワイド圏率、回収率の計算に際しては、出走を取り消した狙い馬はカウントしておりません。
*単勝回収率:出走した全ての狙い馬について単勝馬券を購入した場合の回収率
*複勝回収率:出走した全ての狙い馬について複勝馬券を購入した場合の回収率
*三連複回収率:全ての3頭予想レースについて三連複馬券を購入した場合の回収率

2010年の総合成績一覧

年間総合成績 成績 連対率 ワイド圏率
84-75-43-249 0.353 0.448
単勝配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率
37810円 450.1円 2150円 83.8%
複勝配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率
37660円 186.4円 690円 83.5%
三連複配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率 該当レース数
15220円 1522円 3060円 111.1% 137

分野別成績

  成績 連対率 ワイド圏率
年間総合 84-75-43-249 0.353 0.448
ステージ別成績
第1ステージ 19-15-8-49 0.374 0.462
第2ステージ 20-13-11-62 0.311 0.415
第3ステージ 18-18-11-50 0.371 0.485
第4ステージ 27-29-13-88 0.357 0.439
グレード別成績
G1+Jpn1 12-11-6-37 0.348 0.439
G2+Jpn2 20-16-6-56 0.367 0.429
G3+Jpn3 28-27-22-94 0.322 0.450
J_G1 0-2-0-4 0.333 0.333
J_G2 0-0-1-2 0.000 0.333
J_G3 1-1-0-2 0.500 0.500
特別 22-16-8-52 0.388 0.469
その他 1-2-0-2 0.600 0.600
  成績 連対率 ワイド圏率
競馬場別成績
京都 17-15-8-47 0.368 0.460
阪神 19-16-7-43 0.412 0.494
札幌 5-1-3-8 0.353 0.529
小倉 4-6-1-10 0.476 0.524
新潟 5-3-3-13 0.333 0.458
中京 1-2-1-4 0.375 0.500
中山 10-13-6-43 0.319 0.403
東京 17-9-8-60 0.277 0.362
函館 6-7-4-11 0.464 0.607
福島 0-3-2-10 0.200 0.333
予想頭数別成績
1頭予想 11-8-3-21 0.442 0.512
2頭予想 0-0-0-0 0.000 0.000
3頭予想 73-67-40-228 0.343 0.441

連対率・ワイド圏率グラフ

単勝配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率
年間総合 37810円 450.1円 2150円 83.8%
ステージ別成績
第1ステージ 7570円 398.4円 900円 83.2%
第2ステージ 8610円 430.5円 2150円 81.2%
第3ステージ 8790円 488.3円 1460円 90.6%
第4ステージ 12840円 475.6円 1480円 81.8%
グレード別成績
G1+Jpn1 4740円 395.0円 1460円 71.8%
G2+Jpn2 10960円 548.0円 2150円 111.8%
G3+Jpn3 13880円 498.7円 1480円 81.2%
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G3 280円 280.0円 280円 70.0%
特別 7750円 352.3円 1360円 79.1%
その他 200円 200.0円 200円 40.0%
競馬場別成績
京都 6490円 381.8円 870円 74.6%
阪神 8710円 458.4円 2150円 102.5%
札幌 1740円 348.0円 500円 102.4%
小倉 1470円 367.5円 680円 70.0%
新潟 3050円 610.0円 1460円 127.1%
中京 200円 200.0円 200円 25.0%
中山 5610円 561.0円 1460円 77.9%
東京 7190円 422.9円 1480円 76.5%
函館 3350円 558.3円 1360円 119.6%
福島 0円 0.0円 0円 0.0%



複勝配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率
年間総合 37660円 186.4円 690円 83.5%
ステージ別成績
第1ステージ 6750円 160.7円 450円 74.2%
第2ステージ 8650円 196.6円 380円 81.6%
第3ステージ 9050円 192.6円 490円 93.3%
第4ステージ 13210円 191.4円 690円 84.1%
グレード別成績
G1+Jpn1 5790円 199.7円 660円 87.7%
G2+Jpn2 7720円 183.8円 690円 78.8%
G3+Jpn3 15410円 200.0円 530円 90.1%
J_G1 570円 285.0円 320円 95.0%
J_G2 230円 230.0円 230円 76.7%
J_G3 300円 150.0円 150円 75.0%
特別 7220円 156.10円 380円 73.7%
その他 420円 140.0円 200円 84.0%
競馬場別成績
京都 6140円 153.5円 330円 70.6%
阪神 8040円 191.4円 690円 94.6%
札幌 1290円 143.3円 210円 75.9%
小倉 1960円 178.2円 300円 93.3%
新潟 2390円 217.3円 490円 99.6%
中京 750円 187.5円 350円 93.8%
中山 6430円 221.7円 450円 89.3%
東京 6280円 184.7円 530円 66.8%
函館 3200円 188.2円 380円 114.3%
福島 1180円 236.0円 420円 78.7%



三連複配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率 該当
レース数
年間総合 15220円 1522.0円 3060円 111.1% 137
ステージ別成績
第1ステージ 3500円 1750.0円 2910円 125.0% 28
第2ステージ 1880円 1880.0円 1880円 58.8% 32
第3ステージ 5830円 1943.3円 3060円 194.3% 30
第4ステージ 4010円 1002.5円 1680円 85.3% 47
グレード別成績
G1+Jpn1 3000円 1500.0円 1680円 136.4% 22
G2+Jpn2 2910円 2910.0円 2910円 88.2% 33
G3+Jpn3 9310円 1306.7円 3060円 163.3% 57
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0% 2
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0% 1
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0% 1
特別 0円 0.0円 0円 0.0% 21
その他 0円 0.0円 0円 0.0% 0
競馬場別成績
京都 1320円 1320.0円 1320円 50.8% 26
阪神 3150円 1575.0円 2910円 121.2% 26
札幌 770円 770.0円 770円 154.0% 5
小倉 0円 0.0円 0円 0.0% 7
新潟 1680円 1680.0円 1680円 240.0% 7
中京 0円 0.0円 0円 0.0% 2
中山 0円 0.0円 0円 0.0% 22
東京 4150円 1383.3円 1880円 143.1% 29
函館 4150円 2075.0円 3060円 518.8% 8
福島 0円 0.0円 0円 0.0% 5



着順データ
着順 12 34 56 78 910 1112 1314 1516 1718 中止 失格 取消
年間総合
  84 75 43 44 42 26 17 28 20 13 14 10 11 6 8 6 1 1 2 0 3
ステージ別
第1ステージ 19 15 8 9 7 5 3 3 3 2 4 4 5 1 2 1 0 0 0 0 0
第2ステージ 20 13 11 9 10 4 5 11 7 2 4 0 2 3 0 3 1 0 1 0 0
第3ステージ 18 18 11 9 10 4 3 5 3 4 3 2 4 0 2 1 0 0 0 0 2
第4ステージ 27 29 13 17 15 13 6 9 7 5 3 4 0 2 4 1 0 1 1 0 1
グレード別
G1 12 11 6 8 6 4 3 4 3 1 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
G2 20 16 6 9 8 6 5 8 6 4 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1
G3 27 27 22 15 13 11 4 11 8 5 4 6 4 2 4 3 0 1 1 0 2
Jpn1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jpn2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jpn3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G1+Jpn1 12 11 6 8 6 4 3 4 3 1 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
G2+Jpn2 20 16 6 9 8 6 5 8 6 4 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1
G3+Jpn3 28 27 22 15 13 11 4 12 8 5 5 6 4 2 4 3 0 1 1 0 2
J_G1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
J_G2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_G3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別 22 16 8 9 12 4 4 4 2 3 4 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0
その他 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
競馬場別
京都 17 15 8 9 7 7 6 5 4 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
阪神 19 16 7 7 6 3 4 8 5 2 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1
札幌 5 1 3 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小倉 4 6 1 0 3 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
新潟 5 3 3 3 4 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
中京 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
中山 10 13 6 10 6 4 2 2 4 2 3 3 1 2 2 1 0 0 1 0 0
東京 17 9 8 9 10 6 2 7 5 3 5 2 2 3 2 3 0 0 1 0 0
函館 6 7 4 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
福島 0 3 2 1 1 2 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
予想頭数別
1頭予想 11 8 3 4 5 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2頭予想 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3頭予想 73 67 40 40 37 22 16 26 20 13 13 8 11 6 8 5 0 1 2 0 3