2010年の成績データ

【浜野の「外れん坊将軍」の2010年データ】 【森本の穴党に変身?の2010年データ】
【中山の「私だけの予想ですので。」の2010年データ】 【ナイスカイチャンのまた3着かも・・・の2010年データ】
【Ryontyoの「爆印良品」の2010年データ】 【わきんちょの’いれこんでるわサー’の2010年データ】
【青山のスタミナ道場の2010年データ】  

注意
*連対率、ワイド圏率、回収率の計算に際しては、出走を取り消した狙い馬はカウントしておりません。
*単勝回収率:出走した全ての狙い馬について単勝馬券を購入した場合の回収率
*複勝回収率:出走した全ての狙い馬について複勝馬券を購入した場合の回収率
*三連複回収率:全ての3頭予想レースについて三連複馬券を購入した場合の回収率

2010年の総合成績一覧

年間総合成績 成績 連対率 ワイド圏率
49-35-31-203 0.264 0.362
単勝配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率
22270円 454.5円 2010円 70%
複勝配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率
22250円 193.5円 850円 70%
三連複配当 配当合計 平均配当 最高額 回収率 該当レース数
590円 590円 590円 6.4% 92

分野別成績

  成績 連対率 ワイド圏率
年間総合 49-35-31-203 0.264 0.362
ステージ別成績
第1ステージ 17-12-11-43 0.349 0.482
第2ステージ 12-7-11-56 0.221 0.349
第3ステージ 13-2-2-50 0.224 0.254
第4ステージ 7-14-7-54 0.256 0.341
グレード別成績
G1+Jpn1 5-6-6-35 0.212 0.327
G2+Jpn2 7-7-5-33 0.269 0.365
G3+Jpn3 23-12-10-70 0.304 0.391
J_G1 0-0-0-0 0.000 0.000
J_G2 0-0-0-0 0.000 0.000
J_G3 0-0-0-0 0.000 0.000
特別 12-10-9-60 0.242 0.341
その他 2-0-1-5 0.250 0.375
  成績 連対率 ワイド圏率
競馬場別成績
京都 10-12-9-46 0.286 0.403
阪神 5-5-4-31 0.222 0.311
札幌 3-1-2-12 0.222 0.333
小倉 2-1-1-9 0.231 0.308
新潟 3-0-0-10 0.231 0.231
中京 1-2-0-2 0.600 0.600
中山 5-6-6-33 0.220 0.340
東京 16-6-9-43 0.297 0.419
函館 4-1-0-10 0.333 0.333
福島 0-1-0-7 0.125 0.125
予想頭数別成績
1頭予想 3-3-3-12 0.286 0.429
2頭予想 5-5-3-13 0.385 0.500
3頭予想 41-27-25-178 0.251 0.343

連対率・ワイド圏率グラフ

単勝配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率
年間総合 22270円 454.5円 2010円 70.0%
ステージ別成績
第1ステージ 8560円 503.5円 2010円 103.1%
第2ステージ 3290円 274.2円 550円 38.3%
第3ステージ 7630円 586.9円 1460円 113.9%
第4ステージ 2790円 398.6円 730円 34.0%
グレード別成績
G1+Jpn1 1090円 218.0円 280円 20.10%
G2+Jpn2 2590円 370.0円 600円 49.8%
G3+Jpn3 13580円 590.4円 2010円 118.1%
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0%
特別 4460円 371.7円 730円 49.0%
その他 550円 275.0円 370円 68.8%
競馬場別成績
京都 3900円 390.0円 720円 50.6%
阪神 1320円 264.0円 370円 29.3%
札幌 1140円 380.0円 400円 63.3%
小倉 2050円 1025.0円 1340円 157.7%
新潟 2230円 743.3円 1460円 171.5%
中京 2010円 2010.0円 2010円 402.0%
中山 2250円 450.0円 790円 45.0%
東京 5340円 333.8円 740円 72.2%
函館 2030円 507.5円 630円 135.3%
福島 0円 0.0円 0円 0.0%



複勝配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率
年間総合 22250円 193.5円 850円 69.10%
ステージ別成績
第1ステージ 6400円 160.0円 610円 77.1%
第2ステージ 7040円 234.7円 850円 81.9%
第3ステージ 3680円 216.5円 500円 54.9%
第4ステージ 5130円 183.2円 690円 62.6%
グレード別成績
G1+Jpn1 4110円 241.8円 850円 79.0%
G2+Jpn2 3500円 184.2円 690円 67.3%
G3+Jpn3 9230円 205.1円 610円 80.3%
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0%
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0%
特別 5060円 163.2円 380円 55.6%
その他 350円 116.7円 130円 43.8%
競馬場別成績
京都 5120円 165.2円 410円 66.5%
阪神 3120円 222.9円 690円 69.3%
札幌 870円 145.0円 190円 48.3%
小倉 1290円 322.5円 500円 99.2%
新潟 770円 256.7円 490円 59.2%
中京 1130円 376.7円 610円 226.0%
中山 2850円 167.6円 280円 57.0%
東京 6080円 196.1円 850円 82.2%
函館 850円 170.0円 210円 56.7%
福島 170円 170.0円 170円 21.3%



三連複配当

  配当合計 平均配当 最高額 回収率 該当
レース数
年間総合 590円 590.0円 590円 6.4% 92
ステージ別成績
第1ステージ 590円 590.0円 590円 24.6% 24
第2ステージ 0円 0.0円 0円 0.0% 25
第3ステージ 0円 0.0円 0円 0.0% 21
第4ステージ 0円 0.0円 0円 0.0% 22
グレード別成績
G1+Jpn1 0円 0.0円 0円 0.0% 18
G2+Jpn2 0円 590.0円 590円 0.0% 17
G3+Jpn3 590円 0.0円 0円 16.4% 36
J_G1 0円 0.0円 0円 0.0% 0
J_G2 0円 0.0円 0円 0.0% 0
J_G3 0円 0.0円 0円 0.0% 0
特別 0円 0.0円 0円 0.0% 20
その他 0円 0.0円 0円 0.0% 1
競馬場別成績
京都 0円 0.0円 0円 0.0% 21
阪神 0円 0.0円 0円 0.0% 13
札幌 0円 0.0円 0円 0.0% 6
小倉 0円 0.0円 0円 0.0% 4
新潟 0円 0.0円 0円 0.0% 4
中京 0円 0.0円 0円 0.0% 2
中山 0円 0.0円 0円 0.0% 15
東京 590円 590.0円 590円 29.5% 20
函館 0円 0.0円 0円 0.0% 5
福島 0円 0.0円 0円 0.0% 2



着順データ
着順 12 34 56 78 910 1112 1314 1516 1718 中止 失格 取消
年間総合
  49 35 31 27 25 23 13 28 20 16 9 7 7 11 6 4 2 3 2 0 5
ステージ別
第1ステージ 17 12 11 6 4 5 4 6 2 4 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 2
第2ステージ 12 7 11 6 6 5 4 9 7 3 2 1 2 4 2 1 0 3 1 0 1
第3ステージ 13 2 2 7 8 6 3 5 8 3 0 2 2 4 1 1 0 0 0 0 2
第4ステージ 7 14 7 8 7 7 2 8 3 6 3 1 1 1 2 2 2 0 1 0 0
グレード別
G1 5 6 6 6 3 3 2 3 3 3 1 0 1 2 2 2 1 3 0 0 2
G2 7 7 5 6 5 4 3 3 2 3 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
G3 23 12 10 5 10 9 5 9 5 6 3 4 4 4 3 2 0 0 1 0 2
Jpn1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jpn2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jpn3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G1+Jpn1 5 6 6 6 3 3 2 3 3 3 1 0 1 2 2 2 1 3 0 0 2
G2+Jpn2 7 7 5 6 5 4 3 3 2 3 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
G3+Jpn3 23 12 10 5 10 9 5 9 5 6 3 4 4 4 3 2 0 0 1 0 2
J_G1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_G2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_G3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別 12 10 9 9 7 6 3 12 9 4 2 2 1 4 1 0 0 0 0 0 1
その他 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
競馬場別
京都 10 12 9 2 5 2 4 8 3 9 3 1 2 2 2 0 1 1 1 0 0
阪神 5 5 4 4 3 6 0 6 6 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
札幌 3 1 2 2 3 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小倉 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1
新潟 3 0 0 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
中京 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
中山 5 6 6 6 4 3 3 5 2 2 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
東京 16 6 9 10 4 5 2 4 4 0 2 2 1 4 2 1 1 0 1 0 2
函館 4 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
福島 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
予想頭数別
1頭予想 3 3 3 2 2 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2頭予想 5 5 3 3 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
3頭予想 41 27 25 22 23 20 12 24 17 14 9 6 7 10 4 4 2 3 1 0 5