| これまでの 最高連対率 |
Ryontyoの「爆印良品」 | 32-33-18-76 | .409 | |
| これまでの 最高勝数 |
Ryontyoの「爆印良品」 | 32-33-18-76 | 32勝 | |
| これまでの 最高単勝配当 |
Ryontyoの「爆印良品」 | ミステリアスバイオ | 3650円 | 11/63歳以上1000万下 |
| これまでの 最高複勝配当 |
わきんちょの’いれこんでるわサー’ | メイショウマオ | 1190円 | 9/25メイクデビュー阪神 |
| これまでの 最高三連複配当 |
中山の「私だけの予想ですので。」 ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ |
3着-2着-1着 3着-1着-2着 |
1680円 1680円 |
10/31G1天皇賞(秋) 10/31G1天皇賞(秋) |
| これまでの 最高ワイド圏率 |
Ryontyoの「爆印良品」 | 32-33-18-76 | .522 | |
| これまでの 最高重点勝負収支 |
森本の穴党に変身? | 690円 | ||
| これまでの 単勝2000円超 |
Ryontyoの「爆印良品」 | ミステリアスバイオ | 3650円 | 11/63歳以上1000万下 |
| これまでの 三連複万馬券 |
該当なし |
| 的中単勝配当ランキング | ||||
| 1 | Ryontyoの「爆印良品」 | ミステリアスバイオ | 3650円 | 2010/11/063歳以上1000万下 |
| 2 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | グロリアスノア | 1480円 | 2010/11/14G3武蔵野S |
| 3 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | グランプリボス | 1460円 | 2010/12/19G1朝日杯FS |
| 4 | 中山の「私だけの予想ですので。」 | トキノゲンジ | 1410円 | 2010/11/21福島2歳S |
| 5 | 中山の「私だけの予想ですので。」 | セラフィックロンプ | 1390円 | 2010/12/19G3愛知杯 |
| 6 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | グランプリボス | 1230円 | 2010/11/13G2京王杯2歳S |
| 7 | Ryontyoの「爆印良品」 | ローズキングダム | 880円 | 2010/11/28G1ジャパンカップ |
| 8 | 森本の穴党に変身? | スノーフェアリー | 850円 | 2010/11/14G1エリザベス女王杯 |
| 8 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | スノーフェアリー | 850円 | 2010/11/14G1エリザベス女王杯 |
| 10 | 森本の穴党に変身? | ヴィクトワールピサ | 840円 | 2010/12/26G1有馬記念 |
| 10 | 中山の「私だけの予想ですので。」 | ヴィクトワールピサ | 840円 | 2010/12/26G1有馬記念 |
| 10 | Ryontyoの「爆印良品」 | ヴィクトワールピサ | 840円 | 2010/12/26G1有馬記念 |
| 10 | わきんちょの’いれこんでるわサー’ | ヴィクトワールピサ | 840円 | 2010/12/26G1有馬記念 |
| 的中複勝配当ランキング | ||||
| 1 | わきんちょの’いれこんでるわサー’ | メイショウマオ | 1190円 | 2010/09/25メイクデビュー阪神 |
| 2 | 森本の穴党に変身? | シルクエンデバー | 850円 | 2010/11/013歳上500万下 |
| 2 | Ryontyoの「爆印良品」 | シルクエンデバー | 850円 | 2010/11/013歳上500万下 |
| 4 | Ryontyoの「爆印良品」 | ミステリアスバイオ | 750円 | 2010/11/063歳以上1000万下 |
| 5 | 浜野の「外れん坊将軍」 | ワイルドラズベリー | 690円 | 2010/09/19G2ローズS |
| 5 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | ワイルドラズベリー | 690円 | 2010/09/19G2ローズS |
| 7 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | グロリアスノア | 660円 | 2010/12/05G1ジャパンカップダート |
| 8 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | グロリアスノア | 530円 | 2010/11/14G3武蔵野S |
| 9 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | グランプリボス | 430円 | 2010/12/19G1朝日杯FS |
| 10 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | グランプリボス | 390円 | 2010/11/13G2京王杯2歳S |
| 10 | 中山の「私だけの予想ですので。」 | トキノゲンジ | 390円 | 2010/11/21福島2歳S |
| 的中三連複配当ランキング | ||||
| 1 | 中山の「私だけの予想ですので。」 | 3着-2着-1着 | 1680円 | 2010/10/31G1天皇賞(秋) |
| 1 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | 3着-1着-2着 | 1680円 | 2010/10/31G1天皇賞(秋) |
| 3 | 青山のスタミナ道場 | 3着-1着-2着 | 1420円 | 2010/12/04G3鳴尾記念 |
| 4 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | 3着-1着-2着 | 1320円 | 2010/11/14G1エリザベス女王杯 |
| 5 | Ryontyoの「爆印良品」 | 3着-1着-2着 | 870円 | 2010/10/10G2京都大賞典 |
| 6 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | 1着-3着-2着 | 770円 | 2010/10/02G3札幌2歳S |
| 6 | Ryontyoの「爆印良品」 | 3着-2着-1着 | 770円 | 2010/10/02G3札幌2歳S |
| 8 | Ryontyoの「爆印良品」 | 2着-1着-3着 | 450円 | 2010/11/283歳以上1000万下 |
| 9 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | 2着-3着-1着 | 240円 | 2010/09/11G3朝日チャレンジC |
|
| 順位 | 今季通算 | 連対率 | ワ圏率 | 連P | 勝P | ワP | 単P | 複P | 三P | 重P | 特P | 計P | |
| 1位 | 32-33-18-76 | .409 | .522 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 20 | 67 | |
| 2位 | 27-29-13-88 | .357 | .439 | 6 | 6 | 3 | 11 | 2 | 14 | 0 | 13 | 55 | |
| 3位 | 17-16-8-56 | .357 | .439 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 14 | 39 | |
| 4位 | 5-5-2-27 | .256 | .308 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
| 5位 | 4-4-0-40 | .167 | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 6位 | 7-14-7-54 | .256 | .341 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 7位 | 6-6-5-23 | .300 | .425 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| *特P:単勝2000円超及び三連複万馬券のボーナスポイント、パーフェクトボーナス、pick5獲得ポイントの合計 |
青山のスタミナ道場氏は、参加週4週で最低参加週(8週)に満たないため、連対率・勝数・ワイド圏率のポイントをつけておりません。 ただし、下記については年間ポイントをつけています。 【pick5部門】本登録馬があり毎週参加という形になっているため 【単・複・三連複ランキング】継続的な参加による成績に対するポイントというよりは、より高配当な予想に対するポイントであるため 【重点勝負】1週毎の高収支を評価するポイントであるため |