| これまでの 最高連対率 |
ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | 20-13-11-62 | .311 | |
| これまでの 最高勝数 |
ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | 20-13-11-62 | 20勝 | |
| これまでの 最高単勝配当 |
ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | テイエムアンコール | 2150円 | 4/4G2産経大阪杯 |
| これまでの 最高複勝配当 |
わきんちょの’いれこんでるわサー’ | メイショウドンタク | 2860円 | 5/2G1天皇賞(春) |
| これまでの 最高三連複配当 |
青山のスタミナ道場 | 3着-2着-1着 | 8460円 | 4/17G2読売マイラーズC |
| これまでの 最高ワイド圏率 |
青山のスタミナ道場 | 9-5-7-25 | .457 | |
| これまでの 最高重点勝負収支 |
青山のスタミナ道場 | 730円 | ||
| これまでの 単勝2000円超 |
ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ わきんちょの’いれこんでるわサー’ |
テイエムアンコール メイショウツチヤマ |
2150円 2020円 |
4/4G2産経大阪杯 5/13歳未勝利 |
| これまでの 三連複万馬券 |
該当なし |
| 的中単勝配当ランキング | ||||
| 1 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | テイエムアンコール | 2150円 | 2010/04/04G2産経大阪杯 |
| 2 | わきんちょの’いれこんでるわサー’ | メイショウツチヤマ | 2020円 | 2010/05/013歳未勝利 |
| 3 | 森本の穴党に変身? | ダイシンオレンジ | 1450円 | 2010/04/25アンタレスS |
| 3 | Ryontyoの「爆印良品」 | ダイシンオレンジ | 1450円 | 2010/04/25アンタレスS |
| 5 | 中山の「私だけの予想ですので。」 | ショウワモダン | 1390円 | 2010/06/06G1安田記念 |
| 6 | わきんちょの’いれこんでるわサー’ | メイショウギリシャ | 900円 | 2010/05/233歳未勝利 |
| 7 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | ヘッドライナー | 870円 | 2010/06/13G3CBC賞 |
| 8 | わきんちょの’いれこんでるわサー’ | メイショウウズシオ | 820円 | 2010/03/27フリージア賞 |
| 9 | Ryontyoの「爆印良品」 | コパノジングー | 760円 | 2010/05/30G2目黒記念 |
| 9 | 青山のスタミナ道場 | コパノジングー | 760円 | 2010/05/30G2目黒記念 |
| 的中複勝配当ランキング | ||||
| 1 | わきんちょの’いれこんでるわサー’ | メイショウドンタク | 2860円 | 2010/05/02G1天皇賞(春) |
| 2 | 浜野の「外れん坊将軍」 | ヒカルアマランサス | 850円 | 2010/05/16G1ヴィクトリアマイル |
| 3 | Ryontyoの「爆印良品」 | エイシンフラッシュ | 720円 | 2010/04/18G1皐月賞 |
| 4 | わきんちょの’いれこんでるわサー’ | メイショウツチヤマ | 600円 | 2010/05/013歳未勝利 |
| 5 | 浜野の「外れん坊将軍」 | エーシンリターンズ | 550円 | 2010/04/11G1桜花賞 |
| 5 | 青山のスタミナ道場 | エーシンリターンズ | 550円 | 2010/04/11G1桜花賞 |
| 7 | 青山のスタミナ道場 | ローズキングダム | 500円 | 2010/05/30G1東京優駿 |
| 8 | Ryontyoの「爆印良品」 | タイムカード | 470円 | 2010/04/04伏竜S |
| 8 | 中山の「私だけの予想ですので。」 | ショウワモダン | 470円 | 2010/06/06G1安田記念 |
| 10 | 中山の「私だけの予想ですので。」 | アグネスワルツ | 450円 | 2010/05/23G1優駿牝馬 |
| 的中三連複配当ランキング | ||||
| 1 | 青山のスタミナ道場 | 3着-2着-1着 | 8460円 | 2010/04/17G2読売マイラーズC |
| 2 | 青山のスタミナ道場 | 3着-1着-2着 | 4230円 | 2010/03/28G1高松宮記念 |
| 3 | ナイスカイチャンのまた3着かも・・・ | 2着-1着-3着 | 1880円 | 2010/06/06G3ユニコーンS |
| 4 | 中山の「私だけの予想ですので。」 | 1着-2着-3着 | 1660円 | 2010/04/25G2フローラS |
| 5 | 中山の「私だけの予想ですので。」 | 1着-2着-3着 | 770円 | 2010/05/01G2青葉賞 |
| 5 | Ryontyoの「爆印良品」 | 2着-3着-1着 | 770円 | 2010/05/01G2青葉賞 |
| 5 | 中山の「私だけの予想ですので。」 | 1着-3着-2着 | 770円 | 2010/06/05天王山S |
|
| 順位 | 今季通算 | 連対率 | ワ圏率 | 連P | 勝P | ワP | 単P | 複P | 三P | 重P | 特P | 計P | |
| 1位 | 20-13-11-62 | .311 | .415 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | 53 | |
| 2位 | 17-15-17-69 | .271 | .415 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 33 | |
| 3位 | 9-5-7-25 | .304 | .457 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 | 28 | |
| 3位 | 8-3-3-44 | .190 | .241 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 28 | |
| 5位 | 17-12-16-67 | .259 | .402 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
| 6位 | 12-7-11-56 | .221 | .349 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 7位 | 6-2-2-24 | .235 | .294 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| *特P:単勝2000円超及び三連複万馬券のボーナスポイント、パーフェクトボーナス、pick5獲得ポイントの合計 |
青山のスタミナ道場氏は、参加週5週で最低参加週(8週)に満たないため、連対率・勝数・ワイド圏率のポイントをつけておりません。 ただし、下記については年間ポイントをつけています。 【pick5部門】本登録馬があり毎週参加という形になっているため 【単・複・三連複ランキング】継続的な参加による成績に対するポイントというよりは、より高配当な予想に対するポイントであるため 【重点勝負】1週毎の高収支を評価するポイントであるため |